
.:*~*:._.:*PASIONCANASTERA*:._.:*~*:.
| JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | T | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | T | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | T | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | T | TOTAL |
| SHIRLEY | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | 15 | --- | --- | 10 | 40 | 15 | 25 | --- | 15 | 10 | 15 | 15 | 95 | --- | --- | --- | 15 | --- | 20 | 10 | 45 | --- | 25 | - | 15 | 10 | 50 | 230 |
| LORU | 25 | 15 | --- | 15 | 55 | --- | 10 | --- | 15 | 10 | --- | 15 | 50 | --- | 10 | --- | 10 -10 | 10 | 10 | 10 | 40 | --- | 25 | 10 | --- | --- | 15 | -10 | 40 | --- | - | 30 | 15 | -10 | 35 | 220 |
| CRIS | 10 | 10 | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 15 | --- | 10 | 15 | 15 | --- | 65 | -10 | -10 | - | - | - | -20 | |
| MARISA | 15 | --- | 15 | 25 | 55 | --- | --- | 10 | 10 -10 | 25 | 15 | --- | 50 | 10 | 15 | 10 | --- | 30 | 10 | --- | 75 | 10 | 10 | 15 | --- | 10 -10 | --- | --- | 35 | 15 | 10 | - | 10 | 15 | 50 | 260 |
| KIUT | --- | 15 | 10 | --- | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | --- | --- | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 30 | 10 | 15 | 10 | - | - | 35 | |
| OSI | --- | 10 | --- | 10 -10 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | -10 | 00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | 10 -10 | 15 | 10 | -10 | - | - | 10 | 10 | |
| ADORE | --- | --- | 25 | --- | 25 | 15 | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | - | - | - | - | |
| KOKO | --- | --- | -10 | --- | -10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 10 | --- | --- | --- | 25 | --- | --- | --- | 15 | 10 | --- | --- | 25 | --- | - | 10 | 10 | 15 -10 | 25 | |
| TELLY | --- | --- | --- | -10 | -10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | 25 | --- | - | - | - | - | - | |
| AGATHA | --- | --- | --- | -10 | -10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | - | - | - | - | |
| CHIKKY | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 15 | 15 | -10 | 15 | --- | 10 | 55 | --- | --- | 15 | 15 | --- | --- | --- | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | - | - | - | - | |
| BELLA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | 15 | 30 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | - | - | - | - | |
| PETER | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | -10 | --- | --- | 5 | --- | --- | 10 | --- | --- | 15 | 10 | 35 | 15 | --- | 15 | 10 | --- | --- | --- | 40 | --- | - | - | - | - | - | |
| TAMSI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | - | - | - | - | |
| ANITA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | - | - | - | - | |
| FRANK | --- | 15 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
